“S|‰ïŠÙ
“S|‰ïŠÙ‚Ì–ûŠG
‰ï‹cŽº‚Ö
—˜—p\ž‘‚Ö
uŠ”Žå‘‰ïv‰ïê‚Ì‚²ˆÄ“à‚Ö
‰ƒ‰ïEƒp[ƒeƒB[‚Ö
ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚Ö
‰ïŽÐˆÄ“à‚Ö
ƒAƒNƒZƒX‚Ö
“S|‰ïŠÙŒš•¨‚Ì‚²ˆÄ“à‚Ö
ZŠEŽó•t
e-mail‚ð‘—‚é
‰c‹ÆŽžŠÔ
ƒlƒbƒgƒVƒ‡ƒbƒv“S|‰ïŠÙ‚Ö
  V’…î•ñ‚Ö ŒŽ‹É’“ŽÔê‚Ì‚²ˆÄ“à‚Ö ‚¨–â‚¢‡‚킹‚Ö ƒeƒiƒ“ƒg‚Ì‚²ˆÄ“à‚Ö ƒjƒ…[ƒI[ƒ^ƒjƒOƒ‹[ƒvƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‚Ö
‰ï‹cŽº
‚²—˜—p—¿‹à‚Ö•t‘ÑÝ”õ‚Ö‚¨HŽ–ƒƒjƒ…[‚Ö‚²—˜—p‹K–ñ‚Ö‚¨–â‚¢‡‚킹‚Ö

‰ï‹cŽº—˜—p—¿‹àˆê——•\

ŒäŠó–]‚ÌŽº–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŽº“à‚ÌÚ‚µ‚¢î•ñ‚ª•\ަ‚³‚ê‚Ü‚·
¦‰º‹L—¿‹à‚Ì‚P‚O“‚ðƒT[ƒrƒX—¿‚Æ‚µ‚ĕʓr\‚µŽó‚¯‚Ü‚·
¦Åž‰¿Ši

ŠwZŒ^Œ©Žæ‚è}‚ðŒ©‚é ŒûŒ^Œ©Žæ‚è}‚ðŒ©‚é —§H‰ƒ‰ïŒ©Žæ‚è}‚¦‚ðŒ©‚é ’…ȉƒ‰ïŒ©Žæ‚è}‚ðŒ©‚é

Žº–¼ ’Ø” ŠwZŒ^ ƒŒ^ ‚­‚µŒ^ —§H 9Žž`12Žž 12Žž`15Žž 15Žž`18Žž 18Žž`21Žž ‘S“ú
701 63 96–¼ 48–¼ 78–¼ 120–¼ 72,450‰~ 90,300‰~ 90,300‰~ 71,400‰~ 227,850‰~
702 22 - 14–¼ - - 29,400‰~ 36,750‰~ 36,750‰~ 29,400‰~ 93,450‰~
703 13 - 14–¼ - 20–¼ 22,050‰~ 27,300‰~ 27,300‰~ 22,050‰~ 69,300‰~
704 40 56–¼ 36–¼ 48–¼ 70–¼ 54,600‰~ 68,250‰~ 68,250‰~ 53,550‰~ 172,200‰~
705 21 30–¼ 24–¼ - 30–¼ 34,650‰~ 43,050‰~ 43,050‰~ 33,600‰~ 108,150‰~
706 23 30–¼ 24–¼ - 35–¼ 38,850‰~ 48,300‰~ 48,300‰~ 37,800‰~ 121,800‰~
707 14. - 10–¼ - 15–¼ 22,050‰~ 27,300‰~ 27,300‰~ 22,050‰~ 69,300‰~
801 114 216–¼ 72–¼ 165–¼ 250–¼ 126,000‰~ 157,500‰~ 157,500‰~ 122,850‰~ 394,800‰~
811 41 63–¼ 42–¼ - 80–¼ 42,000‰~ 52,500‰~ 52,500‰~ 40,950‰~ 132,300‰~
812 39 63–¼ 42–¼ - 80–¼ 42,000‰~ 52,500‰~ 52,500‰~ 40,950‰~ 132,300‰~
802 20 30–¼ 28`30–¼ - 35–¼ 21,000‰~ 26,250‰~ 26,250‰~ 21,000‰~ 66,150‰~
803 20 30–¼ 28`30–¼ - 35–¼ 21,000‰~ 26,250‰~ 26,250‰~ 21,000‰~ 66,150‰~
804 20 30–¼ 28`30–¼ - 35–¼ 21,000‰~ 26,250‰~ 26,250‰~ 21,000‰~ 66,150‰~
805 25 30–¼ 24–¼ - 40–¼ 25,200‰~ 31,500‰~ 31,500‰~ 25,200‰~ 79,800‰~
806 11 16–¼ 16–¼ - 20–¼ 19,950‰~ 24,150‰~ 24,150‰~ 18,900‰~ 61,950‰~
900 140 - - - 300–¼ 77,700‰~ 96,600‰~ 96,600‰~ 101,850‰~ -
911 70 60`80–¼ 42–¼ - - - - 48,300‰~ 51,450‰~ -
912 70 - - - 80–¼ -
- 48,300‰~ 51,450‰~ -
913 25 - - - 30–¼ 40,950‰~
28,350‰~ 40,950‰~ 31,500‰~ 99,225‰~

ŠwZŒ^Œ©Žæ‚è}‚ðŒ©‚é ŒûŒ^Œ©Žæ‚è}‚ðŒ©‚é —§H‰ƒ‰ïŒ©Žæ‚è}‚¦‚ðŒ©‚é ’…ȉƒ‰ïŒ©Žæ‚è}‚ðŒ©‚é


‚¨“¾‚È“¾“_‚Ì‚²ˆÄ“à

ƒy[ƒW‚Ìã‚É–ß‚é
ƒRƒs[ƒ‰ƒCƒg